
المجفف النطاطي الذكي المتكيف ذاتيًا والموفر للطاقة هو نسخة مطورة من المجفف النطاطي القياسي لشركة XIECHENG، وهو مجهز بصندوق تحكم ذكي موفر للطاقة. بالمقارنة مع النماذج التقليدية، يمكنها تحقيق توفير في الطاقة بنسبة 30% إلى 80% في ظل ظروف تشغيل مماثلة. يساعد نظام التحكم التكيفي الخاص بها على تحسين كفاءة التجفيف مع تقليل استهلاك الطاقة.
يتميز المجفف بتصميم أنبوب تسخين منحني خصيصًا للمساعدة في منع تراكم غبار المواد في الجزء السفلي من الأنبوب والتسبب في الاحتراق، مما يوفر تشغيلًا موثوقًا ومستقرًا.
|
| الميزة الأساسية | صندوق التحكم بالمجفف التقليدي | صندوق كهربائي للتحكم الذكي في التجفيف موفر للطاقة |
| كفاءة عالية | استهلاك عالي للطاقة (تشغيل المدفأة/المروحة بطاقة ثابتة، مما يؤدي إلى إهدار 30%-50% ) | يضبط الإخراج ديناميكيًا بناءً على الوصفات، مع تجنب التسخين غير الضروري وتحقيق توفير في الطاقة بنسبة 30% إلى 80% |
| وحدة تحكم ذكية متعددة الوظائف | الإعداد اليدوي لدرجة الحرارة/الوقت، يعتمد بشكل كبير على خبرة المشغل، والتشغيل المعقد | شاشة لمس مقاس 4.3 بوصة ، وصفات متعددة مدمجة، تتطابق تلقائيًا مع درجة حرارة التجفيف وتدفق الهواء للمواد المختلفة، عملية بلمسة واحدة |
| السلامة والاستقرار | المرحلات التقليدية عرضة للشيخوخة، واستجابة بطيئة، ولا يوجد إنذار مبكر | مرحلات الحالة الصلبة SSR مع استجابة سريعة وعمر طويل؛ مجهزة إنذار درجة الحرارة الزائدة + حماية الرحلة |
| الصناعة 4.0 الاتصال / التوقيت الذكي | لا يوجد توقيت أو مؤقت ميكانيكي أساسي، ويفتقر إلى التحكم الدقيق | جدولة أسبوعية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، وأوقات بدء/إيقاف محددة مسبقًا، وتدعم التشغيل التلقائي للتجفيف غير المراقب |
|
01 نظام ذكي لتوفير الطاقة التكيفي
يتميز صندوق التحكم الذكي الموفر للطاقة بالتحكم التكيفي الذي يضبط تدفق هواء التجفيف تلقائيًا بعد ضبط درجة الحرارة. بالمقارنة مع النماذج التقليدية في ظل ظروف التشغيل المماثلة، يمكن للنظام تحقيق توفير في الطاقة بنسبة 30% إلى 80%، مما يساعد على تقليل تكاليف الكهرباء على المدى الطويل.

02 وحدة تحكم ذكية متعددة الوظائف
تعرض شاشة اللمس مقاس 4.3 بوصة حالة التشغيل في الوقت الفعلي وتوفر وصفات محددة مسبقًا للمواد البلاستيكية الشائعة.
·الجدولة الأسبوعية: أوقات التشغيل المحددة مسبقًا لبدء التشغيل والتوقف التلقائي.
·الحفظ التلقائي للحرارة: يحافظ على الحرارة عند توقف الماكينة للمساعدة في منع الجفاف الزائد للمواد.

03 تسخين فعال وموحد
يساعد تصميم توزيع الهواء الساخن عالي الأداء على توزيع الحرارة بالتساوي في جميع أنحاء المادة الموجودة في القادوس من أجل تجفيف فعال. جسم القادوس والمكونات الداخلية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ للمساعدة في منع تلوث المواد.

04 الأمان والاستقرار
يستخدم المجفف مرحلات الحالة الصلبة SSR للاستجابة السريعة وعمر الخدمة الطويل والتحكم المستقر. يساعد تصميم أنبوب التسخين المنحني خصيصًا على منع تراكم غبار المواد في الجزء السفلي من الأنبوب والتسبب في الاحتراق.
· حماية من درجة الحرارة الزائدة: يقطع مصدر الطاقة تلقائيًا عندما تتجاوز درجة الحرارة حد الانحراف المحدد مسبقًا.

05 سهولة الوصول والتنظيف السريع
تعمل آلية الفتح السريع وتصميم تفريغ الباب المنزلق سهل الاستخدام على جعل عمليات تغيير المواد والتنظيف أكثر ملاءمة. تسمح نافذة العرض للمشغلين بمراقبة مستوى المادة داخل القادوس.
آلية البدء السريع
تصميم تفريغ الباب المنزلق سهل الاستخدام

06 الصناعة 4.0 الاتصال
واجهة الاتصال RS-485 (Modbus) متوافقة مع العديد من أنظمة التصور والمراقبة في المصنع، مما يتيح المراقبة عن بعد.

|
نموذج | سعة (كجم) | قوة التدفئة (كيلوواط) | منفاخ (ث) | الأبعاد (مم) ح*ح٢*ح٣*ح٤*∅أ*عرض | حجم القاعدة W1*∅B*∅E*∅D*∅C(مم) | تقريبا. الوزن الصافي (كجم) |
XC-G12KG -ECH | 12 | 2.3 | 100 | 863x322x448 x107x327x677 | 108x43 ×130x104x10 | 22 |
XC-G25KG -ECH | 25 | 3.5 | 135 | 978x399x443 x159x387x726 | 150x62 ×170x140x12 | 34 |
XC-G50KG -ECH | 50 | 5 | 170 | 1153x474x543 x157x462x835 | 158x74 x199x160x12 | 45 |
XC-G75KG -ECH | 75 | 6 | 185 | 1254x470x648 x157x535x905 | 158x74 x199x160x12 | 56 |
XC-G100KG -ECH | 100 | 7 | 200 | 1320x536x648 x173x602x1006 | 177x81 x230x190x12 | 68 |
XC-G150KG -ECH | 150 | 10 | 350 | 1620x536x948 x173x602x1006 | 200x88 x230x210x12 | 78 |
XC-G200KG -ECH | 200 | 12 | 350 | 1725x607x933 x192x747x1229 | 230x110 x250x210x14 | 110 |
XC-G300KG -ECH | 300 | 15 | 350 | 2125x607x1333 x192x747x1229 | 230x110 x250x210x14 | 150 |
XC-G400KG -ECH | 400 | 18 | 450 | 1936x713x1038 x205x900x1351 | 280x119 x310x255x16 | 170 |
XC-G500KG -EC | 500 | 19.5 | 450 | 2386x713x1488 x205x900x1351 | 280x119 x310x255x16 | 183 |
XC-G600KG -ECH | 600 | 24 | 1030 | 2355x815x1298 x245x1050x1557 | 280x245x135x198 x320x280x16 | 200 |
86-13822314182+
86-750-8222681+
86-750-8222682+